Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCD '83 2 |
Accommodatienaam | Citadel de (Dedemsvaart) |
Adres | Langewijk 118 |
Plaats | 7701AH DEDEMSVAART |
Telefoonnummer | 0523-612665 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Wessels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 1 - SCD '83 2 | 9 okt. 2019 | 7 - 0 |
SCD '83 2 - Hardenberg '85 1 | 19 feb. 2020 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCD '83 2 | Hardenberg '85 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 74 |
Uit gewonnen | 14 | 66 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 29% | 46% |
% uit gewonnen | 22% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lennips, Allan | Teamspeler | |
Ligtenberg, Frank | Teamspeler | |
Ligtenberg, Frank | Overige staf | Teammanager |
Toenhake, Sander | Teamspeler | |
Veen, Pim ter | Teamspeler | |
Veurink, Joran | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, John | Teamspeler | |
Hamhuis, Erik-Jan | Teamspeler | |
Kroezen, Silvan | Teamspeler | |
Pothof, Marc | Teamspeler | |
Pothof, Marc | Overige staf | Teammanager |
Pothof, Pascal | Teamspeler | |
Soer, Meint Jan | Teamspeler | |
Timmer, Alfred | Teamspeler | |
Timmer, Dennis | Teamspeler | |
Voerman, Peter | Teamspeler | |
Wobben, Erwin | Teamspeler | |
Zandbergen, Mark | Teamspeler | |
Zomer, Hein | Teamspeler | |
Zomer, Hein | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.