Sitesponsor

Widget KNVB

speelschema 25 en 26 febr

Zaterdag 25 februari
klasse aanvang wedstrijdnr       kleedkamer veld scheidsrechter
thuis
4de 72 8:30 145560  Hardenberg '85 E4 - Den Ham E4 1 2 2 Ernst Jan Slotman
3de 45 8:30 151494  Hardenberg '85 F2 - HHC F7 3 4 2 Melvin Hagedoorn
2de 04 9:45 170531  Hardenberg '85 MC1 - Daarlerveen MC1 5 6 1 Thomas Kerkdijk
1ste 10 9:45 139811  Hardenberg '85 MD1 - Bergentheim MD1 7 8 2 Jelle de Vent
2de 03 13:15 104614  Hardenberg '85 B1 - Gramsbergen B1 9 10 2 Erwin Hutten
2de 03 13:15 114104  Hardenberg '85 C1 - Bergentheim C1 3 4 1 Johan Nijeboer
3de C 15:15 9418  Hardenberg '85 1 - CSV '28 1 1 2 1 M Kamp
4de 04 15:15 97564  Hardenberg '85 3 - Gramsbergen 3 5 6 2 Gertjan Drenthen
uit
3de 35 08:45 166675  Lemelerveld D2 - Hardenberg '85 D2
4de 72 08:45 145455  OZC E4 - Hardenberg '85 E3
4de 73 09:00 148466  Den Ham F5G - Hardenberg '85 F3
2de 01 10:00 170153  Achilles E MA1D - Hardenberg '85 MA1D
1ste 13 10:30 133086  Blauw Wit ME2 - Hardenberg '85 ME1
4de 04 11:00 129501  Kloosterhaar C1GD - Hardenberg '85 C3
2de 24 11:00 172506  Broekland D1G - Hardenberg '85 D1
6de 29 14:30 95066  Den Ham 9 - Hardenberg '85 5
6de 26 14:30 94602  SCD '83 4 - Hardenberg '85 4
Zondag 26 februari
klasse aanvang wedstrijdnr       kleedkamer veld scheidsrechter
uit
7de 37 10:00 45698  Holten zon 4 - Hardenberg '85 zon 2

speelschema_25_en_26_febr.pdfspeelschema_25_en_26_febr.pdfspeelschema_25_en_26_febr.pdf

Speelschema 03 en 04 maart

Zaterdag 03 maart
klasse aanvang wedstrijdnr       kleedkamer veld scheidsrechter
thuis
3de 35 08:30 131616  Hardenberg '85 D3 - SVV '56 D1GD 1 2 1  
3de 52 08:30 163437  Hardenberg '85 E2 - Den Ham E3 3 4 2  
4de 73 08:30 164621  Hardenberg '85 F3 - Nieuwleusen SV F7 5 6 2  
4de 72 09:30 145449  Hardenberg '85 E3 - HHC E9 7 8 2  
1ste 12 09:30 157154  Hardenberg '85 F1 - Lemelerveld F1 9 10 2  
3de 35 10:00 163885  Hardenberg '85 D2 - Bruchterveld D1 3 4 1  
2de 24 10:30 67033  Hardenberg '85 D1 - Gramsbergen D1D 5 6 2  
4de 50 11:30 131645  Hardenberg '85 D4 - Gramsbergen D4 1 2 1  
3de 04 11:45 158416  Hardenberg '85 C2 - OVC '21 C2 7 8 2  
3de G 13:15 11722  Hardenberg '85 2 - Den Ham 3 9 10 2  
6de 26 13:15 94650  Hardenberg '85 4 - Gramsbergen 6 3 4 1  
6de 29 15:15 95055  Hardenberg '85 5 - HHC 14 1 2 1  
2de 03 15:15 108296  Hardenberg '85 A1 - Bergentheim A1 5 6 2  
uit
1ste 13 09:00 133087  Bergentheim ME1 - Hardenberg '85 ME1
1ste 23 09:00 160102  Dalfsen E1 - Hardenberg '85 E1
3de 45 09:00 151447  SP Daarle F1G - Hardenberg '85 F2
4de 72 09:30 148082  Sportlust Vroomsh E1D - Hardenberg '85 E4
2de 03 09:30 114130  HHC C2 - Hardenberg '85 C1
4de 74 09:30 148524  HHC F14M - Hardenberg '85 F4G
1ste 10 12:00 139839  OVC '21 MD1 - Hardenberg '85 MD1
4de 04 12:30 154902  Lemele B1G - Hardenberg '85 B2
2de 01 12:30 170156  Victoria '28 MA1D - Hardenberg '85 MA1D
2de 03 12:45 104588  Dalfsen B1 - Hardenberg '85 B1
4de 04 13:00 167222  Overwetering C2 - Hardenberg '85 C3
3de C 15:00 9415  SVI 1 - Hardenberg '85 1
4de 04 15:00 97540  SVI 4 - Hardenberg '85 3
Zondag 04 maart
klasse aanvang wedstrijdnr       kleedkamer veld scheidsrechter
thuis
7de 37 11:00 55012  Hardenberg '85 zon 2 - SDOL 4 5 6 1  

speelschema_03_en_04_mrt.pdfspeelschema_03_en_04_mrt.pdfspeelschema_03_en_04_mrt.pdf

Speelschema 10 en 11 maart

Zaterdag 10 maart
klasse aanvang wedstrijdnr     kleedkamer veld scheidsrechter
thuis
3de 52 08:30 163441  Hardenberg '85 E2 - Gramsbergen E3 1 2 1  
3de 45 08:30 151521  Hardenberg '85 F2 - Marienberg F2 3 4 1  
4de 74 08:30 168783  Hardenberg '85 F4G - OZC F9 5 6 2  
1ste 13 08:30 133067  Hardenberg '85 ME1 - DETO ME1 9 10 2  
4de 72 09:30 148116  Hardenberg '85 E4 - USV E4 7 8 1  
4de 04 09:30 155068  Hardenberg '85 B2 - Lemelerveld B4G 1 2 2  
3de 35 10:30 166733  Hardenberg '85 D2 - Gramsbergen D2G 3 4 1  
2de 01 11:15 163751  Hardenberg '85 MA1D - HHC MA2 9 10 2  
4de 04 11:45 158886  Hardenberg '85 C3 - Vroomshoopse Boys C5D 5 6 1  
2de 03 13:15 104620  Hardenberg '85 B1 - JCLE B1 7 8 2  
2de 03 13:15 114111  Hardenberg '85 C1 - Wijthmen C1G 3 4 1  
3de C 15:15 9889  Hardenberg '85 1 - Bergentheim 1 1 2 1 R.H.J. Olde Klieverink
4de 04 15:15 97567  Hardenberg '85 3 - CSV '28 3 5 6 2  
uit Meisjes Hardenberg '85 kleedkamer 9, meisjes tegenstander(s) kleedkamer 10
3de 35 09:15 131663  Marienberg D1 - Hardenberg '85 D3
4de 50 09:30 131735  Balkbrug D2 - Hardenberg '85 D4
4de 72 09:30 145458  JVC Dedemsvaart E8G - Hardenberg '85 E3
1ste 10 09:30 139841  SVZW MD2 - Hardenberg '85 MD1
1ste 23 10:00 160099  Holten E2 - Hardenberg '85 E1
2de 04 10:00 170547  JVC Dedemsvaart MC1 - Hardenberg '85 MC1
2de 24 11:30 67098  JVC Dedemsvaart D2 - Hardenberg '85 D1
1ste 12 10:00 150864  Wijhe '92 F1 - Hardenberg '85 F1
3de 04 12:30 158217  JCLE C2 - Hardenberg '85 C2
3de G 12:30 11071  Bruchterveld 2 - Hardenberg '85 2
2de 03 12:30 108239  Bruchterveld A1 - Hardenberg '85 A1
6de 29 14:30 95044  Hulzense Boys 6 - Hardenberg '85 5
6de 26 14:30 94613  Lemele 3 - Hardenberg '85 4
 
Zondag 11 maart
klasse aanvang wedstrijdnr     kleedkamer veld scheidsrechter
thuis
7de 37 11:30         43354  Marienheem zon 5 - Hardenberg '85 zon 2

speelschema_10_en_11_mrt.pdfspeelschema_10_en_11_mrt.pdfspeelschema_10_en_11_mrt.pdf

Hoofdsponsoren
Jeugdsponsor

Kantine Hardenberg

Hondsdraf 2c
7772 LZ
Hardenberg
0523-260767


Hardenberg'85 2010